Loadcell xe tải Mkcells ZSNC được thiết kế để đáp ưng những yêu cầu có độ chính xác nghiêm ngặt nhất
Thiết kế phù hợp với nhiều công trình, dự án và các loại cân thông dụng khác như: Cân xe tải, cân công nghiệp nặng, cân bồn, cân trạm trộn, …
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Tải trọng Loadcell ZSNC | Kg | 20, 25, 30, 40, 50 tấn |
Vật liệu | Thép | |
Điện áp biến đổi | mV/V | 2.0 ±0.002mV/V |
Zero Balance | %RO | ± 1%FS |
Creep Error | %RO | ± 0.02 |
Độ lặp lại | %RO | ± 0.02 |
Điện áp đầu vào | Ω | 1160 ± 10Ω |
Điện áp đầu ra | Ω | 1005 ± 5Ω |
Nhiệt độ môi trường | -10°C ~ 40°C | |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C ~ 70°C. | |
Temperature Effect On Output | %Load/10 | 0.002 |
Temperature Effect On Zero | %RO/10 | 0.003 |
Quá tải an toàn | %of cap. | 150 |
Quá tải tối đa | %of cap. | 200 |
Độ dài dây tín hiệu | m | 12m(20,25t) 14m(30t),16m(40,50t) |
Đạt chất lượng | IP 68 | |
Sử dụng | Cân xe tải, cân bồn, cân trạm trộn bê tông … | |
Phương thức kết nối | Red -EXC+,Black-EXC-,Green-SIG+,White-SIG- |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.