Thông số kỹ thuật SQB
Điện áp đầu vào thông thường | 10 ~ 12V DC V | Đạt tiêu chuẩn bảo vệ | IP67(0.25~0.3t);IP68(0.5~10t) |
Điện áp kích thích tối đa | 15V DC V | Chất liệu cấu thành | Thép hợp kim |
Điện áp đầu ra | 3.0∓0.003 (0.5 ~ 10t); 2.0∓0.002 (0.25t) mV / V | Quá tải an toàn | 150%FS |
Trở kháng đầu vào | 400∓10 Ω | Quá tải phá hủy | 200%FS |
Trở kháng đầu ra | 352∓10 Ω | Điểm cân bằng | ∓1%FS |
Điện trở cách điện | e≥5000 Ω | TCO | ∓0.02%F.S/10°C |
Nhiệt độ làm việc | -30°C ~ +70°C | TC SPAN | ∓0.02%F.S/10°C |
Chiều dài dây dẫn | 3m(0.25~2.5t); 4.2m(3~5t); 5m(7.5~10t) m |
Màu dây kết nối
Exc+ | Exc- | Sig+ | Sig- | shield | Ref + | Ref – |
Đỏ | Đen | Xanh | Trắng | Vàng | – | – |
Phạm vi làm việc
Mức tải | Cấp chính xác | Cấp bảo vệ | OIML |
1 tấn | C3 | IP68 | YES |
2 tấn | C3 | IP68 | YES |
3 tấn | C3 | IP68 | YES |
5 tấn | C3 | IP68 | YES |
10 tấn | – | IP68 | YES |
Reviews
There are no reviews yet.